3ra Fecha Nocturno RUFINO Ovalo de Rufino
Resultados de 10 - 450 cc Open - Clasificacion


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Puntos Clase Ciudad Comentario
1 50 Peluccio Segundo 3 22.271 1 0 450cc Open Rufino
2 2/ Inbernos Santino 3 22.600 0.329 0.329 2 0 450cc Open
3 65 Oliva Juan 3 22.644 0.373 0.044 1 0 450cc Open Laboulaye
4 19 Barrios Marcos 3 22.687 0.416 0.043 3 0 450cc Open Chacabuco
5 3 Varas Maximiliano 3 22.735 0.464 0.048 3 0 450cc Open Villa Maria
6 24 Castelli Geronimo 3 22.879 0.608 0.144 3 0 450cc Open
7 1 Lorenzato Matias 3 22.971 0.700 0.092 2 0 450cc Open Mina clavero
8 45 Arias Matias 3 23.250 0.979 0.279 1 0 450cc Open Rufino
9 56/ Perez Leonardo 3 23.306 1.035 0.056 2 0 450cc Open Rufino
10 143 Saenz Juan Pablo 3 23.446 1.175 0.140 1 0 450cc Open Rufino
11 7 Alvarez Leonardo 2 23.523 1.252 0.077 1 0 450cc Open Jovita
12 28 Heit Emanuel 3 23.709 1.438 0.186 2 0 450cc Open Santa Fe
13 49 Demasi German 3 23.722 1.451 0.013 3 0 450cc Open Villa Maria
14 44 Tramaso Juan 3 24.286 2.015 0.564 1 0 450cc Open Chacabuco
15 101 Marnisolli Marcos 3 24.492 2.221 0.206 1 0 450cc Open Junin
Generado el 22/03/2026 02:06 p.m.